
惠普Pavilion 14-e048TX
| 惠普 Pavilion 14-e048TX(F6C28PA) | |
| 操作系统 | Linux |
| 主板芯片组 | Intel HM76 |
| CPU系列 | 英特尔酷睿i5 4代系列 |
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 4200M |
| CPU主频 | 2.5GHz |
| 最高睿频 | 3100MHz |
| 总线规格 | DMI 5 GT/s |
| 三级缓存 | 3MB |
| 核心架构 | Haswell |
| 内存容量 | 4GB(4GB×1) |
| 内存类型 | DDR3 1600MHz |
| 插槽数量 | 2xSO-DIMM |
| 硬盘容量 | 1TB |
| 触控屏 | 不支持触控 |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 显示比例 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 1366x768 |
| 显卡类型 | 双显卡(性能级独立显卡+集成显卡) |
| 显卡芯片 | AMD Radeon HD 8670M+Intel GMA HD 4600 |
| 显存容量 | 2GB |
| 显存类型 | DDR3 |
| 摄像头 | 集成摄像头 |
| 无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
| 数据接口 | 1×USB2.0+2×USB3.0 |
| 外壳材质 | 复合材质 |
| 外壳描述 | 星光银 |
编辑点评:
惠普Pavilion 14-e048TX笔记本搭载了全新的Haswell平台,能够在性能上保持稳定,并且其机械硬盘容量有所提升,带给用户更大的存储空间,其双显卡改善画质表现。
惠普Pavilion 14-e048TX笔记本搭载了全新的Haswell平台,能够在性能上保持稳定,并且其机械硬盘容量有所提升,带给用户更大的存储空间,其双显卡改善画质表现。
