| 航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) |
| 亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 包头机场(BAV) | 120.00/11.90/8.50/5.90/5.70/5.50/5.30 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 包头机场(BAV) | 120.00/11.90/8.50/6.90/6.70/6.50/6.30 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 北京首都国际机场(PEK) | 120.00/9.40/7.10/4.30/4.20/4.10/4.00 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 长春大房山国际机场(CGQ) | 120.00/12.10/10.30/6.60/6.40/6.20/6.00 |
| 亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 长春大房山国际机场(CGQ) | 120.00/12.10/10.30/7.30/7.10/6.90/6.70 |
| 亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 长春大房山国际机场(CGQ) | 120.00/12.10/10.30/7.70/7.60/7.40/7.30 |
| 亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 长春大房山国际机场(CGQ) | 120.00/14.00/13.00/11.80/11.70/11.40/11.30 |
| 亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 长沙黄花国际机场(CSX) | 120.00/4.00/4.00/3.00/2.80/2.60/2.40 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 重庆江北国际机场(CKG) | 120.00/4.30/4.30/3.30/3.20/3.10/3.00 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 成都双流国际机场(CTU) | 120.00/5.60/5.60/4.60/4.50/4.40/4.30 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 成都双流国际机场(CTU) | 120.00/5.60/5.60/4.60/4.50/4.40/4.30 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 成都双流国际机场(CTU) | 120.00/5.60/5.60/4.60/4.50/4.40/4.30 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 重庆江北国际机场(CKG) | 120.00/4.30/4.30/3.30/3.20/3.10/3.00 |
| 亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 绵阳机场(MIG) | 120.00/12.50/8.50/4.90/4.70/4.50/4.30 |
| 亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 牡丹江机场(MDG) | 120.00/0.00/0.00/4.70/4.50/4.30/4.10 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 南昌昌北国际机场(KHN) | 120.00/4.00/4.00/2.70/2.50/2.40/2.20 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 南昌昌北国际机场(KHN) | 120.00/7.50/6.50/4.90/4.80/4.60/4.50 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 南昌昌北国际机场(KHN) | 120.00/9.20/8.20/6.60/6.40/6.20/6.00 |
| 亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 南宁吴圩国际机场(NNG) | 120.00/10.50/8.50/5.10/4.90/4.70/4.50 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 南宁吴圩国际机场(NNG) | 120.00/12.40/9.40/7.80/7.50/7.20/7.10 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 南宁吴圩国际机场(NNG) | 120.00/12.40/10.70/9.30/9.10/8.90/8.70 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 齐齐哈尔机场(NDG) | 120.00/13.60/9.60/8.00/7.90/7.70/7.60 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 120.00/6.70/5.70/2.80/2.70/2.50/2.40 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 昆明巫家坝机场(KMG) | 120.00/13.90/9.90/5.50/5.40/5.20/5.10 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 昆明巫家坝机场(KMG) | 120.00/13.90/9.90/8.50/8.30/8.10/7.90 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 拉萨贡嘎国际机场(LXA) | 120.00/24.50/22.50/14.40/14.30/14.00/13.90 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 兰州中川国际机场(LHW) | 120.00/13.10/11.50/7.10/6.90/6.70/6.50 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 兰州中川国际机场(LHW) | 120.00/13.10/11.50/9.40/9.30/9.10/9.00 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 兰州东机场(LZD) | 120.00/15.90/14.90/10.30/10.20/10.00/9.90 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 丽江三义机场(LJG) | 120.00/13.90/9.40/4.70/4.60/4.40/4.30 |
| 亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 柳州白莲机场(LZH) | 120.00/11.30/8.10/5.00/4.80/4.60/4.40 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 柳州白莲机场(LZH) | 120.00/11.30/8.10/5.40/5.20/5.00/4.80 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 洛阳北郊机场(LYA) | 120.00/8.20/7.20/4.40/4.20/4.00/3.80 |
| 亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 呼和浩特白塔国际机场(HET) | 120.00/11.50/8.10/4.90/4.70/4.50/4.30 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 呼和浩特白塔国际机场(HET) | 120.00/11.50/8.10/5.10/4.90/4.70/4.50 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 呼和浩特白塔国际机场(HET) | 120.00/11.50/8.80/8.40/8.20/8.00/7.80 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 济南遥墙国际机场(TNA) | 120.00/4.00/4.00/2.60/2.40/2.20/2.20 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 济南遥墙国际机场(TNA) | 120.00/7.60/6.10/4.10/4.00/3.80/3.70 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 济南遥墙国际机场(TNA) | 120.00/8.60/7.00/6.70/6.50/6.30/6.10 |
| 亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 佳木斯机场(JMU) | 120.00/13.60/9.60/8.00/7.90/7.70/7.60 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 晋江机场(JJN) | 120.00/7.40/6.10/3.20/3.10/2.90/2.80 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 喀什机场(KHG) | 120.00/21.40/19.80/19.50/18.40/17.30/17.00 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 昆明巫家坝机场(KMG) | 120.00/13.90/9.40/5.20/5.10/4.90/4.80 |
| 亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 大连周水子国际机场(DLC) | 120.00/8.80/7.80/4.50/4.20/3.90/3.70 |
| 亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 大连周水子国际机场(DLC) | 120.00/10.50/10.00/8.40/8.20/8.00/7.80 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 大连周水子国际机场(DLC) | 120.00/13.00/8.50/5.10/4.90/4.70/4.50 |
| 亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 大同机场(DAT) | 120.00/10.90/7.80/4.50/4.30/4.10/3.90 |
| 亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 丹东机场(DDG) | 120.00/10.40/8.30/4.80/4.60/4.40/4.20 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 丹东机场(DDG) | 120.00/0.00/0.00/4.50/4.30/4.10/3.90 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 福州长乐国际机场(FOC) | 120.00/7.00/5.50/2.90/2.80/2.60/2.50 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 福州长乐国际机场(FOC) | 120.00/7.00/5.50/4.40/4.20/4.00/3.80 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 广州白云国际机场(CAN) | 120.00/10.40/8.00/2.90/2.80/2.70/2.60 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 广州白云国际机场(CAN) | 120.00/10.40/8.00/4.50/4.30/4.10/3.90 |
| 亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 长沙黄花国际机场(CSX) | 120.00/8.50/7.50/4.40/4.20/4.00/3.80 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 长沙黄花国际机场(CSX) | 120.00/8.50/7.50/7.30/7.10/6.90/6.70 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 长沙黄花国际机场(CSX) | 120.00/10.50/9.00/7.50/7.30/7.10/6.90 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 成都双流国际机场(CTU) | 120.00/5.00/5.00/3.90/3.70/3.50/3.30 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 成都双流国际机场(CTU) | 120.00/12.50/10.30/5.10/4.90/4.70/4.50 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 成都双流国际机场(CTU) | 120.00/12.50/10.30/5.50/5.40/5.30/5.20 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 成都双流国际机场(CTU) | 120.00/12.50/10.30/8.50/8.30/8.10/7.90 |
| 亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 重庆江北国际机场(CKG) | 120.00/4.80/4.80/3.70/3.50/3.30/3.10 |
| 亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 重庆江北国际机场(CKG) | 120.00/11.30/9.20/4.70/4.60/4.50/4.40 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 重庆江北国际机场(CKG) | 120.00/12.00/10.20/8.70/8.50/8.30/8.10 |
| 亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 绵阳机场(MIG) | 120.00/12.50/8.50/4.90/4.70/4.50/4.30 |
| 亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 牡丹江机场(MDG) | 120.00/0.00/0.00/4.70/4.50/4.30/4.10 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 南昌昌北国际机场(KHN) | 120.00/4.00/4.00/2.70/2.50/2.40/2.20 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 南昌昌北国际机场(KHN) | 120.00/7.50/6.50/4.90/4.80/4.60/4.50 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 南昌昌北国际机场(KHN) | 120.00/9.20/8.20/6.60/6.40/6.20/6.00 |
| 亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 南宁吴圩国际机场(NNG) | 120.00/10.50/8.50/5.10/4.90/4.70/4.50 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 南宁吴圩国际机场(NNG) | 120.00/12.40/9.40/7.80/7.50/7.20/7.10 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 南宁吴圩国际机场(NNG) | 120.00/12.40/10.70/9.30/9.10/8.90/8.70 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 齐齐哈尔机场(NDG) | 120.00/13.60/9.60/8.00/7.90/7.70/7.60 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 120.00/6.70/5.70/2.80/2.70/2.50/2.40 |
| 亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 长沙黄花国际机场(CSX) | 120.00/8.50/7.50/4.40/4.20/4.00/3.80 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 长沙黄花国际机场(CSX) | 120.00/8.50/7.50/7.30/7.10/6.90/6.70 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 长沙黄花国际机场(CSX) | 120.00/10.50/9.00/7.50/7.30/7.10/6.90 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 成都双流国际机场(CTU) | 120.00/5.00/5.00/3.90/3.70/3.50/3.30 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 成都双流国际机场(CTU) | 120.00/12.50/10.30/5.10/4.90/4.70/4.50 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 成都双流国际机场(CTU) | 120.00/12.50/10.30/5.50/5.40/5.30/5.20 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 成都双流国际机场(CTU) | 120.00/12.50/10.30/8.50/8.30/8.10/7.90 |
| 亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 重庆江北国际机场(CKG) | 120.00/4.80/4.80/3.70/3.50/3.30/3.10 |
| 亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 重庆江北国际机场(CKG) | 120.00/11.30/9.20/4.70/4.60/4.50/4.40 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 重庆江北国际机场(CKG) | 120.00/12.00/10.20/8.70/8.50/8.30/8.10 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 威海文登机场(WEH) | 120.00/8.50/6.50/4.10/3.90/3.70/3.50 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 武汉天河国际机场(WUH) | 120.00/4.00/4.00/2.60/2.40/2.20/2.00 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 武汉天河国际机场(WUH) | 120.00/8.10/6.40/4.90/4.70/4.50/4.30 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 武汉天河国际机场(WUH) | 120.00/9.90/8.90/7.90/7.70/7.50/7.30 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 西安咸阳国际机场(XIY) | 120.00/4.50/4.50/3.00/2.80/2.60/2.40 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 西安咸阳国际机场(XIY) | 120.00/10.30/8.50/4.90/4.80/4.60/4.50 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 西安咸阳国际机场(XIY) | 120.00/10.30/9.00/7.60/7.40/7.10/6.90 |
| 亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 西宁曹家堡机场(XNN) | 120.00/13.90/10.40/6.50/6.30/6.10/5.90 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 120.00/7.70/6.10/2.90/2.70/2.50/2.40 |
| 亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 包头机场(BAV) | 120.00/11.90/8.50/5.90/5.70/5.50/5.30 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 包头机场(BAV) | 120.00/11.90/8.50/6.90/6.70/6.50/6.30 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 北京首都国际机场(PEK) | 120.00/9.40/7.10/4.30/4.20/4.10/4.00 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 长春大房山国际机场(CGQ) | 120.00/12.10/10.30/6.60/6.40/6.20/6.00 |
| 亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 长春大房山国际机场(CGQ) | 120.00/12.10/10.30/7.30/7.10/6.90/6.70 |
| 亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 长春大房山国际机场(CGQ) | 120.00/12.10/10.30/7.70/7.60/7.40/7.30 |
| 亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 长春大房山国际机场(CGQ) | 120.00/14.00/13.00/11.80/11.70/11.40/11.30 |
| 亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 长沙黄花国际机场(CSX) | 120.00/4.00/4.00/3.00/2.80/2.60/2.40 |
