单位:元/公斤
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 香蕉 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
| 山竹 | 20.00 | 25.00 | 22.00 | |
| 猕猴桃 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 绿马奶葡萄干 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
| 红马奶葡萄干 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
| 葡萄干(通货) | 35.00 | 40.00 | 35.00 | |
| 富士苹果 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | |
| 芒果 | 10.00 | 15.00 | 13.00 | |
| 龙眼(桂圆) | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
| 菠萝 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 香梨 | 10.00 | 13.00 | 11.00 | |
| 蛇果 | 25.00 | 30.00 | 28.00 | 

 
  