益智的报价
 
  
发布日期:2013-06-22  浏览次数:
166
 
    
        
            | 规格 | 玉林 | 亳州 | 安国 | 荷花池 | 采集时间 | 
        
            | 价格 | 走势 | 价格 | 走势 | 价格 | 走势 | 价格 | 走势 | 
    
    
        
            | 统 海南 | 62.00 | 平 | - | 缺 | 60.00 | 平 | 63.00 | 平 | 2013.06.17 | 
        
            | 统 海南 | 56.00 | 平 | 55.00 | 平 | 55.00 | 平 | 60.00 | 平 | 2013.06.13 | 
        
            | 统 海南 | 54.00 | 平 | 55.00 | 平 | 55.00 | 平 | 60.00 | 平 | 2013.06.07 | 
        
            | 统 海南 | 54.00 | 平 | 55.00 | 平 | 55.00 | 平 | 60.00 | 平 | 2013.06.03 | 
        
            | 统 海南 | 47.00 | 平 | 55.00 | 平 | 55.00 | 平 | 64.00 | 平 | 2013.05.28 | 
        
            | 统 海南 | 47.00 | 平 | 55.00 | 平 | 55.00 | 平 | 67.00 | 平 | 2013.05.23 | 
        
            | 统 海南 | 58.00 | 平 | 67.00 | 平 | 65.00 | 平 | 67.00 | 平 | 2013.05.13 | 
        
            | 统 海南 | 62.00 | 平 | 67.00 | 平 | 68.00 | 平 | 67.00 | 平 | 2013.05.08 | 
        
            | 统 海南 | 65.00 | 平 | 67.00 | 平 | 68.00 | 平 | 67.00 | 平 | 2013.05.03 | 
        
            | 统 海南 | 66.00 | 平 | 67.00 | 平 | 68.00 | 平 | 67.00 | 平 | 2013.04.28 | 
        
            | 统 海南 | 66.00 | 平 | - | 缺 | 68.00 | 平 | 67.00 | 平 | 2013.04.23 | 
        
            | 统 海南 | 60.00 | 平 | 67.00 | 平 | 68.00 | 平 | 67.00 | 平 | 2013.04.18 | 
        
            | 统 海南 | 60.00 | 平 | 67.00 | 平 | 68.00 | 平 | 67.00 | 平 | 2013.04.08 | 
        
            | 统 海南 | 64.00 | 平 | 67.00 | 平 | 68.00 | 平 | 67.00 | 平 | 2013.04.03 | 
        
            | 统 海南 | 64.00 | 平 | - | 缺 | 68.00 | 平 | 67.00 | 平 | 2013.03.29 | 
        
            | 统 海南 | 64.00 | 平 | 67.00 | 平 | 68.00 | 平 | 68.00 | 平 | 2013.03.25 | 
        
            | 统 海南 | 64.00 | 平 | 67.00 | 平 | 68.00 | 平 | 68.00 | 平 | 2013.03.19 | 
        
            | 统 海南 | 64.00 | 平 | 67.00 | 平 | 68.00 | 平 | 68.00 | 平 | 2013.03.14 | 
        
            | 统 海南 | 64.00 | 平 | 64.00 | 平 | 68.00 | 平 | 68.00 | 平 | 2013.03.11 | 
        
            | 统 海南 | 63.00 | 平 | 67.00 | 平 | 68.00 | 平 | 68.00 | 平 | 2013.03.04 | 
    
 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 违规举报 ] 
[ 关闭窗口 ]