| 地区 | 固体 | 液体 | 
| 华东地区 | 27.5-28.0 | 22.0-23.0 | 
| 华南地区 | 27.0-28.0 | 22.0-23.0 | 
| 西南地区 | 27.0-28.0 | 22.0-23.0 | 
| 华北地区 | 27.5-28.0 | 22.0-23.0 | 
| 华中地区 | 27.5-28.0 | 22.0-23.0 | 
| 东北地区 | 27.0-28.0 | 22.0-23.0 | 
赖氨酸价格参考
| 地区 | 国产98.5% | 国产65% | 
| 华东地区 | 10.2-11.0 | 5.3-5.6 | 
| 华南地区 | 10.4-11.0 | 5.4-5.8 | 
| 西南地区 | 10.2-11.0 | 5.3-5.6 | 
| 华北地区 | 10.2-11.0 | 5.2-5.6 | 
| 华中地区 | 10.2-11.0 | 5.2-5.6 | 
| 东北地区 | 10.3-11.0 | 5.2-5.6 | 

 
  