灯泡 Light Bulb
适用场所Area :车间、办公室、商场、宾馆、饭店、教室、家庭等Factory Workshop, Office, Meeting Room, Warehouse, Hotel, Classroom. etc
| 产品名称 Name | LED灯泡 Light Bulb | LED灯泡 Light Bulb | 
| 产品型号 Part Number | NKX-42/1-004/1-BA | NKX-42/1-006/1-BB | 
| 输入功率 Input Power | 4 W | 6 W | 
| 光源光通量 Lamp Flux | 400 lm | 600 lm | 
| 灯具光效 Luminous Efficiency | 85 lm/w | 85 lm/w | 
| 输入电压 Voltage | AC100V/110V/120V/220V/240V | AC100V/110V/120V/220V/240V | 
| 工作电流 Current | 20-40mA | 20-40mA | 
| 工作频率 Frequency | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 
| 功率因数 AC Power Factor | 45% | 45% | 
| 有效功率 DC Power Efficiency | 94% | 94% | 
| 发光角度 Field Angel | 120° | 120° | 
| 色 温 Color Temperature | 3500K/6500K | 3500K/6500K | 
| 显色指数(CRI)Color Rendering Index | Ra>80 | Ra>80 | 
| 光源寿命 Light Source Life | 50000小时 | 50000小时 | 
| 环境温度 Working Temperature | - 40℃~ + 50℃ | - 40℃~ + 50℃ | 
| 相对湿度 Working Humidity | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 
| 材 料 Housing & Lampshade | 铝合金 | 铝合金 | 
| 防护等级 IP Rating | IP20 | IP20 | 
| 灯具颜色 Color | 银灰 | 银灰 | 
| 外形尺寸 Size | Φ60×117mm | Φ60×117mm | 
| 净 重 N.W | 0.12KG | 0.26KG | 
灯泡 Light Bulb
适用场所Area :车间、办公室、商场、宾馆、饭店、教室、家庭等Factory Workshop, Office, Meeting Room, Warehouse, Hotel, Classroom. etc
| 产品名称 Name | LED灯泡 Light Bulb | LED灯泡 Light Bulb | 
| 产品型号 Part Number | NKX-42/1-004/1-BA | NKX-42/1-006/1-BB | 
| 输入功率 Input Power | 8 W | 10 W | 
| 光源光通量 Lamp Flux | 800 lm | 1000 lm | 
| 灯具光效 Luminous Efficiency | 85 lm/w | 85 lm/w | 
| 输入电压 Voltage | AC100V/110V/120V/220V/240V | AC100V/110V/120V/220V/240V | 
| 工作电流 Current | 20-40mA | 20-40mA | 
| 工作频率 Frequency | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 
| 功率因数 AC Power Factor | 55% | 45% | 
| 有效功率 DC Power Efficiency | 94% | 94% | 
| 发光角度 Field Angel | 120° | 120° | 
| 色 温 Color Temperature | 3500K/6500K | 3500K/6500K | 
| 显色指数(CRI)Color Rendering Index | Ra>80 | Ra>80 | 
| 光源寿命 Light Source Life | 50000小时 | 50000小时 | 
| 环境温度 Working Temperature | - 40℃~ + 50℃ | - 40℃~ + 50℃ | 
| 相对湿度 Working Humidity | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 
| 材 料 Housing & Lampshade | 铝合金 | 铝合金 | 
| 防护等级 IP Rating | IP20 | IP20 | 
| 灯具颜色 Color | 银灰 | 银灰 | 
| 外形尺寸 Size | Φ60×117mm | Φ60×117mm | 
| 净 重 N.W | 0.12KG | 0.26KG | 
灯泡 Light Bulb
适用场所Area :车间、办公室、商场、宾馆、饭店、教室、家庭等Factory Workshop, Office, Meeting Room, Warehouse, Hotel, Classroom. etc
| 产品名称 Name | LED灯泡 Light Bulb | LED灯泡 Light Bulb | 
| 产品型号 Part Number | NKX-42/1-004/1-BA | NKX-42/1-006/1-BB | 
| 输入功率 Input Power | 12W | 15 W | 
| 光源光通量 Lamp Flux | 1200 lm | 1500 lm | 
| 灯具光效 Luminous Efficiency | 85 lm/w | 85 lm/w | 
| 输入电压 Voltage | AC100V/110V/120V/220V/240V | AC100V/110V/120V/220V/240V | 
| 工作电流 Current | 20-40mA | 20-40mA | 
| 工作频率 Frequency | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 
| 功率因数 AC Power Factor | 55% | 55% | 
| 有效功率 DC Power Efficiency | 94% | 94% | 
| 发光角度 Field Angel | 120° | 120° | 
| 色 温 Color Temperature | 3500K/6500K | 3500K/6500K | 
| 显色指数(CRI)Color Rendering Index | Ra>80 | Ra>80 | 
| 光源寿命 Light Source Life | 50000小时 | 50000小时 | 
| 环境温度 Working Temperature | - 40℃~ + 50℃ | - 40℃~ + 50℃ | 
| 相对湿度 Working Humidity | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 
| 材 料 Housing & Lampshade | 铝合金 | 铝合金 | 
| 防护等级 IP Rating | IP20 | IP20 | 
| 灯具颜色 Color | 银灰 | 银灰 | 
| 外形尺寸 Size | Φ60×117mm | Φ60×117mm | 
| 净 重 N.W | 0.12KG | 0.26KG | 
灯泡 Light Bulb
适用场所Area :车间、办公室、商场、宾馆、饭店、教室、家庭等Factory Workshop, Office, Meeting Room, Warehouse, Hotel, Classroom. etc
| 产品名称 Name | LED灯泡 Light Bulb | LED灯泡 Light Bulb | 
| 产品型号 Part Number | NKX-42/1-004/1-BA | NKX-42/1-006/1-BB | 
| 输入功率 Input Power | 18W | 24 W | 
| 光源光通量 Lamp Flux | 1800 lm | 2400 lm | 
| 灯具光效 Luminous Efficiency | 85 lm/w | 85 lm/w | 
| 输入电压 Voltage | AC100V/110V/120V/220V/240V | AC100V/110V/120V/220V/240V | 
| 工作电流 Current | 20-40mA | 20-40mA | 
| 工作频率 Frequency | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 
| 功率因数 AC Power Factor | 55% | 55% | 
| 有效功率 DC Power Efficiency | 94% | 94% | 
| 发光角度 Field Angel | 120° | 120° | 
| 色 温 Color Temperature | 3500K/6500K | 3500K/6500K | 
| 显色指数(CRI)Color Rendering Index | Ra>80 | Ra>80 | 
| 光源寿命 Light Source Life | 50000小时 | 50000小时 | 
| 环境温度 Working Temperature | - 40℃~ + 50℃ | - 40℃~ + 50℃ | 
| 相对湿度 Working Humidity | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 
| 材 料 Housing & Lampshade | 铝合金 | 铝合金 | 
| 防护等级 IP Rating | IP20 | IP20 | 
| 灯具颜色 Color | 银灰 | 银灰 | 
| 外形尺寸 Size | Φ60×117mm | Φ60×117mm | 
| 净 重 N.W | 0.12KG | 0.26KG | 


 



 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 







