07月10日国内各地塑料市场LLDPE最新报价
 
  
发布日期:2013-07-10  浏览次数:
171
    
        
            | 单品 | 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | YLF-1802 | 扬子石化 | 余姚市 | 11000 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | LL0220KJ | 上海赛科 | 余姚市 | 11000 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | DFDC-7050 | 镇海炼化 | 余姚市 | 10800 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | DFDA-7042 | 镇海炼化 | 余姚市 | 10750 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 3305 | 韩国韩华 | 余姚市 | 11100 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 3224 | 台湾塑胶 | 余姚市 | 11100 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 218W | 沙特sabic | 余姚市 | 11000 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 7050 |  | 武汉 | 10750 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 7050 |  | 濮阳 | 10700 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 7042 | 兰州石化 | 武汉 | 10800 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 7042 | 广州石化 | 汕头 | 10250 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 7042 | 广州石化 | 广州 | 11100 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 广州 | 11025 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 2001 | 广州石化 | 广州 | 11150 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | UF414 |  | 上海 | 11400 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 杭州 | 10750 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 7042 |  | 上海 | 10725 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 7042 |  | 常州 | 10625 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 7042 |  | 厦门 | 10980 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 临沂 | 10140 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 常州 | 10850 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 南京 | 10900 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 3305 | 韩国韩华 | 青岛 | 10750 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 3224 | 韩国韩华 | 青岛 | 10900 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 218W |  | 上海 | 10800 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 218W |  | 青岛 | 10800 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 1802 | 扬子石化 | 南京 | 10900 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 1802 | 扬子石化 | 临沂 | 10140 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 1801 | 扬子石化 | 南京 | 10750 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 9085 |  | 天津 | 10700 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 9020 |  | 天津 | 10700 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 7042 |  | 北京 | 10775 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 7042 |  | 北京 | 10775 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 7042 |  | 天津 | 10800 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 218W |  | 天津 | 10700 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 1002KW |  | 天津 | 10900 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 0218D |  | 天津 | 10850 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 7042 |  | 厦门 | 10850 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 7042 |  | 汕头 | 10155 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 0220KJ |  | 杭州 | 10900 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 7042 |  | 杭州 | 10675 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 7042 |  | 长沙 | 10775 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 7042 |  | 临沂 | 10135 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 7042 |  | 郑州 | 10825 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 7042 |  | 沈阳 | 10900 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 1002KW |  | 青岛 | 10900 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 7420D |  | 青岛 | 10725 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 7042 |  | 成都 | 10775 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 7042 |  | 南京 | 10825 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 7050 |  | 厦门 | 10900 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 0209AA |  | 上海 | 10800 | 0 | 13-07-10 |  | 
        
            | LLDPE | LLDPE | 0220KJ |  | 上海 | 10800 | 0 | 13-07-10 |  | 
    
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 违规举报 ] 
[ 关闭窗口 ]