11月19日国内各地塑料市场HDPE最新报价
 
  
发布日期:2013-11-19  浏览次数:
148
    
        
            | 单品 | 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 | 
        
            | HDPE | HDPE | MH602 | 上海石化 | 余姚市 | 12000 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | M5018L | 印度海尔帝亚 | 余姚市 | 13000 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | HHMTR480AT | 上海金菲 | 余姚市 | 12400 | 200 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 余姚市 | 13200 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 余姚市 | 12200 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | HHM5502 | 茂名石化 | 余姚市 | 12200 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 余姚市 | 12100 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 余姚市 | 12150 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | HB5502B | 台塑美国 | 余姚市 | 11900 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | DMDA-8920 | 独山子石化 | 余姚市 | 12300 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 余姚市 | 12600 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | DMDA8008 | 兰州石化 | 余姚市 | 12400 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 余姚市 | 12000 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | BE0400 | 韩国LG | 余姚市 | 12300 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 余姚市 | 12200 | 50 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5502 | 韩国大林 | 余姚市 | 12000 | -100 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5301B | 扬子石化 | 余姚市 | 12150 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | GC100S | 吉林石化 | 盘锦 | 11425 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5502S |  | 沈阳 | 11075 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 9455F | 吉林石化 | 成都 | 12000 | 200 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 8008 | 独山子石化 | 成都 | 12050 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5502 |  | 成都 | 11950 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5000S | 兰州石化 | 成都 | 12275 | 25 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5000S | 兰州石化 | 郑州 | 12175 | 50 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 8008 | 独山子石化 | 郑州 | 12000 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5502 |  | 郑州 | 11650 | -75 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 8920 |  | 长沙 | 12300 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 8008 | 独山子石化 | 长沙 | 11800 | -100 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5000S | 大庆石化 | 长沙 | 12500 | 200 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5502 | 茂名石化 | 长沙 | 11875 | -125 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5502 | 茂名石化 | 武汉 | 11725 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5000S | 燕山石化 | 武汉 | 12150 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 8008 | 独山子石化 | 武汉 | 11900 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5502 | 茂名石化 | 广州 | 11900 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | TR144 | 茂名石化 | 广州 | 11875 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | TR480 | 茂名石化 | 广州 | 11600 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 8920 |  | 广州 | 12000 | 200 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5502 |  | 广州 | 11750 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 8008 | 兰州石化 | 广州 | 11900 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 广州 | 11525 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 9455F | 吉林石化 | 广州 | 11625 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | GC100S | 吉林石化 | 广州 | 11750 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5000S | 大庆石化 | 广州 | 12325 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 8008 | 独山子石化 | 汕头 | 11300 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 汕头 | 12100 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5000S | 大庆石化 | 汕头 | 11575 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 9455F | 吉林石化 | 汕头 | 11650 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | TR144 | 茂名石化 | 汕头 | 12000 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5502 | 茂名石化 | 汕头 | 11280 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5000S | 扬子石化 | 临沂 | 11850 | 225 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 临沂 | 11300 | 50 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5502S |  | 临沂 | 10925 | -25 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 8007 |  | 临沂 | 11150 | 125 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 7000F |  | 青岛 | 11900 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5000S |  | 青岛 | 11900 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5502 |  | 常州 | 11700 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 8008 | 独山子石化 | 常州 | 12300 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 8920 |  | 常州 | 11450 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5000S | 大庆石化 | 常州 | 12050 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 9455F | 吉林石化 | 常州 | 11300 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5070 |  | 杭州 | 12900 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5010 |  | 杭州 | 12100 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5502S |  | 杭州 | 11750 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5301AA | 上海赛科 | 杭州 | 12150 | 25 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | MH602 | 上海石化 | 杭州 | 12100 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5000S | 大庆石化 | 杭州 | 12200 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5502 | 茂名石化 | 杭州 | 11740 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 8920 |  | 余姚市 | 12225 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5502 |  | 余姚市 | 11675 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 8008 | 独山子石化 | 余姚市 | 12650 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5000S | 兰州石化 | 余姚市 | 12500 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5070 |  | 余姚市 | 12950 | -150 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5000S | 大庆石化 | 余姚市 | 12500 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 9455F | 吉林石化 | 余姚市 | 11700 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5306J | 扬子石化 | 余姚市 | 12950 | 50 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5000S | 扬子石化 | 余姚市 | 12700 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 9001 |  | 上海 | 11900 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5000S | 大庆石化 | 上海 | 12100 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5502FA | 上海赛科 | 上海 | 11850 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5301AA | 上海赛科 | 上海 | 11950 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5502 | 上海金菲 | 上海 | 11825 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | TR480 |  | 上海 | 12000 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 50100 | 上海金菲 | 上海 | 12100 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 8008 | 独山子石化 | 上海 | 12350 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5502 |  | 上海 | 11700 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 8920 |  | 上海 | 11450 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5000S | 兰州石化 | 上海 | 12100 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | YGH041 | 上海石化 | 上海 | 11700 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | MH602 | 上海石化 | 上海 | 11800 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 9455F | 吉林石化 | 上海 | 11800 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5301B | 扬子石化 | 南京 | 11575 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5000S | 扬子石化 | 南京 | 12400 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5306J | 扬子石化 | 南京 | 11325 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 9455F | 吉林石化 | 厦门 | 11250 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | GC100S | 吉林石化 | 厦门 | 11200 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5000S | 大庆石化 | 厦门 | 12300 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5502 | 茂名石化 | 厦门 | 11200 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 8008 | 独山子石化 | 厦门 | 11900 | 0 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 5000S | 燕山石化 | 北京 | 12250 | -550 | 13-11-19 | 趋势图   | 
        
            | HDPE | HDPE | 7600M | 燕山石化 | 北京 | 11800 | 0 | 13-11-19 | 趋势图 | 
    
 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 违规举报 ] 
[ 关闭窗口 ]